Para garantir o melhor ajuste, recomendamos que você compare as medidas abaixo com uma camisa que já usa.
As medidas são feitas com a peça estendida sobre uma superfície plana.
⚠️ Observação: Pode haver variação de 1 a 3 cm nas medidas.
Modelagem mais solta no corpo, ideal para uso casual.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 – 71 | 53 – 55 | 162 – 170 | 50 – 62 |
| M | 71 – 73 | 55 – 57 | 170 – 176 | 62 – 78 |
| G | 73 – 75 | 57 – 58 | 176 – 182 | 78 – 83 |
| GG | 75 – 78 | 58 – 60 | 182 – 190 | 83 – 90 |
| 2XL | 78 – 81 | 60 – 62 | 190 – 195 | 90 – 97 |
| 3XL | 81 – 83 | 62 – 64 | 192 – 197 | 97 – 104 |
Modelagem mais justa, tecido tecnológico e acabamento premium.
✔ Escudo silkado
✔ Ajuste mais anatômico
✔ Mais detalhes no tecido
👉 Dica: Se preferir um caimento mais solto, escolha um tamanho acima.
Modelagem adaptada ao corpo feminino.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 61 – 63 | 40 – 41 | 150 – 160 |
| M | 63 – 66 | 41 – 44 | 160 – 165 |
| G | 66 – 69 | 44 – 47 | 165 – 170 |
| GG | 69 – 71 | 47 – 50 | 170 – 175 |
Ideal para crianças e adolescentes.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 – 4 | 95 – 105 | 44 | 35 |
| 18 | 4 – 5 | 105 – 115 | 47 | 37 |
| 20 | 5 – 6 | 115 – 125 | 50 | 39 |
| 22 | 6 – 7 | 125 – 135 | 53 | 41 |
| 24 | 8 – 9 | 135 – 145 | 56 | 43 |
| 26 | 10 – 11 | 145 – 155 | 59 | 45 |
| 28 | 12 – 13 | 155 – 165 | 62 | 47 |
📲 Ainda com dúvida?
Fale com nosso atendimento pelo WhatsApp que ajudamos você a escolher o tamanho ideal.
